Perry Rhodan Sammelkartenspiel Weltrangliste
1. 2012 10. Bodenseeturnier
2. 2011 Dreieich Con
3. 2011 Weltmeisterschaft in Berlin
4. 2011 Nürnberg 4. Bernhard Flierl Gedächtnis-Turnier
Turniere in der Wertung: 4
Stand: 19.05.2012
| Name | Platz | Punkte | Turniere | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansgar Wolter | 1 | 341 | 4 | 97 | 119 | 125 | 89 |
| Oliver Hochhuth | 2 | 329 | 4 | 121 | 95 | 113 | 71 |
| André Huber | 3 | 224 | 3 | 61 | 83 | -- | 80 |
| Helmut Anger | 4 | 204 | 4 | 54 | 19 | 88 | 62 |
| Carsten Röth | 5 | 192 | 2 | 85 | 107 | -- | -- |
| Jörg Hülsermann | 6 | 184 | 4 | 73 | 36 | 75 | 31 |
| Christian Kretschmer | 7 | 169 | 2 | 109 | 60 | -- | -- |
| Thomas Heinrich | 8 | 159 | 3 | 48 | 71 | -- | 40 |
| Norbert Schulte | 9 | 121 | 2 | -- | 21 | 100 | -- |
| Kilian Schwarzmann | 10 | 114 | 3 | 22 | 42 | 50 | -- |
| Joachim Firnkorn | 11 | 110 | 3 | 36 | 30 | 44 | -- |
| Ulrike Rieprecht | 12 | 109 | 2 | -- | -- | 56 | 53 |
| Heinz Hell | 13 | 91 | 3 | 15 | 54 | -- | 22 |
| Klaus-Jürgen Lachner | 14 | 88 | 3 | 19 | 24 | -- | 45 |
| Peter Bäuerle | 15 | 74 | 2 | -- | -- | 38 | 36 |
| Volker Bäuerle | 16 | 63 | 1 | -- | -- | 63 | -- |
| Thomas Kahrer | 17 | 56 | 2 | 42 | 14 | -- | -- |
| Jürgen Renz | 18 | 48 | 1 | -- | 48 | -- | -- |
| Dieter Reich | 19 | 39 | 2 | -- | 12 | -- | 27 |
| Bruno Lerner | 20 | 36 | 2 | 24 | 12 | -- | -- |
| Jochen Lienhard | 21 | 30 | 1 | 30 | -- | -- | -- |
| Doris Rieprecht | 22 | 18 | 1 | -- | -- | -- | 18 |
| Robert Gebel | 23 | 17 | 1 | 17 | -- | -- | -- |
| Mark Voelckel | 23 | 17 | 1 | -- | 17 | -- | -- |
| Klaus Packert | 25 | 12 | 1 | 12 | -- | -- | -- |
