Besucherstatistik im März 2008 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 92153 |
| Germany | 2 | 32338 |
| Unresolved | 3 | 21721 |
| US Commercial | 4 | 1636 |
| Austria | 5 | 333 |
| Information | 6 | 126 |
| AOL | 7 | 116 |
| Poland | 8 | 112 |
| Norway | 9 | 111 |
| Switzerland | 10 | 46 |
| Italy | 11 | 36 |
| Portugal | 12 | 20 |
| France | 13 | 18 |
| United States | 14 | 16 |
| Bulgaria | 15 | 13 |
| Finland | 16 | 12 |
| Netherlands | 17 | 12 |
| Russian Federation | 18 | 9 |
| Lithuania | 19 | 2 |
| Morocco | 20 | 2 |
| Hungary | 21 | 1 |
| Belgium | 22 | 1 |
| Argentina | 23 | 1 |
| Czech Republic | 24 | 1 |
| Brazil | 25 | 1 |
