Besucherstatistik im Oktober 2008 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 62053 |
| Unresolved | 2 | 20453 |
| Germany | 3 | 20334 |
| Switzerland | 4 | 4124 |
| US Commercial | 5 | 4042 |
| Austria | 6 | 3469 |
| Brazil | 7 | 1515 |
| Japan | 8 | 640 |
| Czech Republic | 9 | 509 |
| Poland | 10 | 325 |
| Netherlands | 11 | 311 |
| Finland | 12 | 233 |
| Turkey | 13 | 207 |
| Greece | 14 | 165 |
| Argentina | 15 | 142 |
| Information | 16 | 32 |
| Bulgaria | 17 | 24 |
| India | 18 | 15 |
| Russian Federation | 19 | 10 |
| Spain | 20 | 8 |
| United Kingdom | 21 | 4 |
| Non-Profit Organization | 22 | 2 |
| Croatia (Hrvatska) | 23 | 2 |
| AOL | 24 | 1 |
