Besucherstatistik im Februar 2009 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 23556 |
| Unresolved | 2 | 21225 |
| Germany | 3 | 18302 |
| US Commercial | 4 | 2169 |
| Switzerland | 5 | 1820 |
| Austria | 6 | 1713 |
| Brazil | 7 | 1215 |
| Poland | 8 | 933 |
| Ireland | 9 | 481 |
| Netherlands | 10 | 361 |
| Belgium | 11 | 182 |
| Yugoslavia | 12 | 175 |
| Mexico | 13 | 171 |
| Russian Federation | 14 | 156 |
| Greece | 15 | 150 |
| Estonia | 16 | 142 |
| Slovak Republic | 17 | 142 |
| Dominican Republic | 18 | 87 |
| Italy | 19 | 77 |
| Luxembourg | 20 | 27 |
| Japan | 21 | 12 |
| Non-Profit Organization | 22 | 8 |
| Indonesia | 23 | 6 |
| France | 24 | 6 |
| Hong Kong | 25 | 5 |
| United Kingdom | 26 | 5 |
| Information | 27 | 4 |
| Turkey | 28 | 3 |
| Old style Arpanet | 29 | 2 |
| Taiwan | 30 | 1 |
| US Educational | 31 | 1 |
| Portugal | 32 | 1 |
| Spain | 33 | 1 |
