Besucherstatistik im März 2009 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 24601 |
| Unresolved | 2 | 21524 |
| Germany | 3 | 20519 |
| US Commercial | 4 | 3347 |
| Austria | 5 | 2502 |
| Switzerland | 6 | 2221 |
| Ireland | 7 | 1302 |
| Japan | 8 | 829 |
| Poland | 9 | 320 |
| Macedonia | 10 | 314 |
| Netherlands | 11 | 263 |
| Italy | 12 | 254 |
| Hungary | 13 | 147 |
| Russian Federation | 14 | 78 |
| Brazil | 15 | 75 |
| AOL | 16 | 48 |
| Croatia (Hrvatska) | 17 | 32 |
| Ukraine | 18 | 18 |
| Luxembourg | 19 | 9 |
| US Government | 20 | 9 |
| Information | 21 | 7 |
| Old style Arpanet | 22 | 3 |
| Denmark | 23 | 2 |
| United Kingdom | 24 | 1 |
| Liechtenstein | 25 | 1 |
| Colombia | 26 | 1 |
| Non-Profit Organization | 27 | 1 |
