Besucherstatistik im April 2009 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 37663 |
| Germany | 2 | 22432 |
| Unresolved | 3 | 15074 |
| US Commercial | 4 | 3084 |
| Switzerland | 5 | 2165 |
| Austria | 6 | 1989 |
| Ireland | 7 | 1399 |
| Poland | 8 | 815 |
| Brazil | 9 | 653 |
| Spain | 10 | 185 |
| Italy | 11 | 176 |
| Bulgaria | 12 | 156 |
| Russian Federation | 13 | 21 |
| Netherlands | 14 | 17 |
| Indonesia | 15 | 11 |
| Taiwan | 16 | 9 |
| Canada | 17 | 7 |
| Moldova | 18 | 6 |
| Costa Rica | 19 | 5 |
| Hungary | 20 | 5 |
| Macedonia | 21 | 4 |
| Norway | 22 | 4 |
| Japan | 23 | 3 |
| United Kingdom | 24 | 3 |
| Slovak Republic | 25 | 2 |
| Ukraine | 26 | 1 |
| Information | 27 | 1 |
| Hong Kong | 28 | 1 |
| Czech Republic | 29 | 1 |
| Sweden | 30 | 1 |
| Non-Profit Organization | 31 | 1 |
