Besucherstatistik im Mai 2009 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 99559 |
| Germany | 2 | 22332 |
| Unresolved | 3 | 16407 |
| Non-Profit Organization | 4 | 11397 |
| US Commercial | 5 | 4884 |
| Austria | 6 | 1438 |
| Switzerland | 7 | 1430 |
| Brazil | 8 | 679 |
| Poland | 9 | 552 |
| Ireland | 10 | 548 |
| Canada | 11 | 160 |
| Luxembourg | 12 | 150 |
| AOL | 13 | 132 |
| Denmark | 14 | 86 |
| Netherlands | 15 | 82 |
| Italy | 16 | 49 |
| Turkey | 17 | 46 |
| Ukraine | 18 | 40 |
| Israel | 19 | 37 |
| Russian Federation | 20 | 19 |
| Slovak Republic | 21 | 15 |
| Bulgaria | 22 | 9 |
| United States | 23 | 8 |
| Information | 24 | 7 |
| Costa Rica | 25 | 5 |
| Czech Republic | 26 | 5 |
| Japan | 27 | 2 |
| Mexico | 28 | 1 |
| United Kingdom | 29 | 1 |
| Western Samoa | 30 | 1 |
| US Educational | 31 | 1 |
| Belgium | 32 | 1 |
