Besucherstatistik im Juni 2009 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 272946 |
| Germany | 2 | 103239 |
| Unresolved | 3 | 15283 |
| US Commercial | 4 | 13978 |
| Non-Profit Organization | 5 | 7401 |
| Austria | 6 | 2126 |
| Switzerland | 7 | 890 |
| Ireland | 8 | 639 |
| United Kingdom | 9 | 444 |
| Czech Republic | 10 | 380 |
| Netherlands | 11 | 360 |
| France | 12 | 228 |
| Poland | 13 | 182 |
| US Educational | 14 | 138 |
| Russian Federation | 15 | 123 |
| Old style Arpanet | 16 | 95 |
| Information | 17 | 69 |
| Canada | 18 | 47 |
| Slovak Republic | 19 | 47 |
| Brazil | 20 | 22 |
| Ukraine | 21 | 16 |
| Costa Rica | 22 | 14 |
| Moldova | 23 | 11 |
| Norway | 24 | 10 |
| Israel | 25 | 10 |
| Korea (South) | 26 | 9 |
| Vietnam | 27 | 5 |
| Finland | 28 | 5 |
| Australia | 29 | 1 |
