Besucherstatistik im Juli 2009 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 231804 |
| Unresolved | 2 | 70755 |
| Germany | 3 | 45279 |
| US Commercial | 4 | 11811 |
| Switzerland | 5 | 9056 |
| Non-Profit Organization | 6 | 4614 |
| Austria | 7 | 2293 |
| Ireland | 8 | 1008 |
| AOL | 9 | 907 |
| United Kingdom | 10 | 757 |
| Spain | 11 | 711 |
| Brazil | 12 | 595 |
| Australia | 13 | 441 |
| Czech Republic | 14 | 341 |
| Poland | 15 | 252 |
| India | 16 | 249 |
| Information | 17 | 191 |
| Canada | 18 | 127 |
| Russian Federation | 19 | 108 |
| Costa Rica | 20 | 10 |
| Mexico | 21 | 8 |
| Luxembourg | 22 | 8 |
| Yugoslavia | 23 | 8 |
| Moldova | 24 | 6 |
| Denmark | 25 | 4 |
| Italy | 26 | 3 |
| Latvia | 27 | 2 |
| France | 28 | 1 |
| Sweden | 29 | 1 |
