Besucherstatistik im August 2009 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 99640 |
| Germany | 2 | 40254 |
| Austria | 3 | 12099 |
| Unresolved | 4 | 11732 |
| Switzerland | 5 | 7615 |
| US Commercial | 6 | 4270 |
| Non-Profit Organization | 7 | 1751 |
| Brazil | 8 | 518 |
| Netherlands | 9 | 386 |
| India | 10 | 365 |
| Ireland | 11 | 354 |
| Australia | 12 | 268 |
| Russian Federation | 13 | 215 |
| Croatia (Hrvatska) | 14 | 155 |
| Czech Republic | 15 | 57 |
| Poland | 16 | 53 |
| Information | 17 | 28 |
| Mexico | 18 | 14 |
| Colombia | 19 | 11 |
| Old style Arpanet | 20 | 10 |
| United Kingdom | 21 | 9 |
| Latvia | 22 | 8 |
| France | 23 | 7 |
| Moldova | 24 | 6 |
| Korea (South) | 25 | 5 |
| Denmark | 26 | 4 |
| Ukraine | 27 | 4 |
| Italy | 28 | 2 |
| Spain | 29 | 2 |
| AOL | 30 | 2 |
| Slovak Republic | 31 | 1 |
| Japan | 32 | 1 |
