Besucherstatistik im November 2009 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 160230 |
| Germany | 2 | 57007 |
| US Commercial | 3 | 14331 |
| Unresolved | 4 | 12121 |
| Switzerland | 5 | 4592 |
| Non-Profit Organization | 6 | 4576 |
| Austria | 7 | 1073 |
| Russian Federation | 8 | 671 |
| Canada | 9 | 639 |
| Netherlands | 10 | 618 |
| Ireland | 11 | 616 |
| Greece | 12 | 414 |
| Sweden | 13 | 203 |
| United Kingdom | 14 | 51 |
| AOL | 15 | 47 |
| Information | 16 | 43 |
| Brazil | 17 | 32 |
| Italy | 18 | 31 |
| Slovak Republic | 19 | 24 |
| Indonesia | 20 | 18 |
| Moldova | 21 | 12 |
| China | 22 | 11 |
| France | 23 | 8 |
| Latvia | 24 | 7 |
| Israel | 25 | 7 |
| US Educational | 26 | 6 |
| Costa Rica | 27 | 5 |
| Argentina | 28 | 4 |
| Trinidad and Tobago | 29 | 3 |
| Belgium | 30 | 3 |
| India | 31 | 2 |
| Poland | 32 | 2 |
| Hungary | 33 | 2 |
| Japan | 34 | 2 |
| European Union | 35 | 1 |
