Besucherstatistik im Dezember 2009 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 196527 |
| Germany | 2 | 34401 |
| US Commercial | 3 | 14261 |
| Unresolved | 4 | 12306 |
| Non-Profit Organization | 5 | 9156 |
| Switzerland | 6 | 7391 |
| Russian Federation | 7 | 1364 |
| Austria | 8 | 1106 |
| Ireland | 9 | 827 |
| Netherlands | 10 | 369 |
| Canada | 11 | 352 |
| United Kingdom | 12 | 339 |
| Romania | 13 | 269 |
| Ukraine | 14 | 212 |
| Norway | 15 | 189 |
| Luxembourg | 16 | 159 |
| Old style Arpanet | 17 | 148 |
| Information | 18 | 71 |
| Denmark | 19 | 60 |
| Finland | 20 | 47 |
| Spain | 21 | 41 |
| India | 22 | 24 |
| Costa Rica | 23 | 20 |
| Israel | 24 | 20 |
| Malaysia | 25 | 14 |
| Japan | 26 | 14 |
| Italy | 27 | 13 |
| US Educational | 28 | 13 |
| Latvia | 29 | 13 |
| France | 30 | 5 |
| Czech Republic | 31 | 3 |
| Poland | 32 | 2 |
| United States | 33 | 2 |
| Hungary | 34 | 2 |
| USSR (former) | 35 | 1 |
| Australia | 36 | 1 |
| Argentina | 37 | 1 |
| Niue | 38 | 1 |
| AOL | 39 | 1 |
