Besucherstatistik im Januar 2010 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 119070 |
| Germany | 2 | 47182 |
| US Commercial | 3 | 28934 |
| Unresolved | 4 | 19992 |
| Switzerland | 5 | 10549 |
| Non-Profit Organization | 6 | 9276 |
| Russian Federation | 7 | 3526 |
| Austria | 8 | 2104 |
| Netherlands | 9 | 1271 |
| Canada | 10 | 1042 |
| Ireland | 11 | 550 |
| United Kingdom | 12 | 326 |
| France | 13 | 175 |
| Czech Republic | 14 | 80 |
| Information | 15 | 48 |
| Spain | 16 | 44 |
| Italy | 17 | 32 |
| Latvia | 18 | 32 |
| Belgium | 19 | 31 |
| Brazil | 20 | 23 |
| Costa Rica | 21 | 15 |
| Israel | 22 | 13 |
| Moldova | 23 | 10 |
| Luxembourg | 24 | 8 |
| Ukraine | 25 | 7 |
| Japan | 26 | 6 |
| Norway | 27 | 5 |
| India | 28 | 4 |
| US Educational | 29 | 4 |
| Denmark | 30 | 4 |
| United Arab Emirates | 31 | 2 |
| Portugal | 32 | 2 |
| Old style Arpanet | 33 | 1 |
