Besucherstatistik im Februar 2010 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Country | No. | Hits |
|---|---|---|
| Network | 1 | 52205 |
| Germany | 2 | 43413 |
| US Commercial | 3 | 32948 |
| Unresolved | 4 | 16051 |
| Austria | 5 | 6989 |
| Switzerland | 6 | 4655 |
| Ireland | 7 | 2957 |
| Russian Federation | 8 | 2394 |
| Netherlands | 9 | 2123 |
| Non-Profit Organization | 10 | 1866 |
| United Kingdom | 11 | 765 |
| Australia | 12 | 215 |
| AOL | 13 | 160 |
| Luxembourg | 14 | 157 |
| Spain | 15 | 147 |
| Belgium | 16 | 97 |
| Israel | 17 | 48 |
| Ukraine | 18 | 44 |
| Latvia | 19 | 43 |
| Czech Republic | 20 | 36 |
| Brazil | 21 | 27 |
| European Union | 22 | 21 |
| India | 23 | 17 |
| Italy | 24 | 16 |
| Poland | 25 | 13 |
| Finland | 26 | 12 |
| Information | 27 | 11 |
| Yugoslavia | 28 | 7 |
| Slovak Republic | 29 | 7 |
| Japan | 30 | 6 |
| France | 31 | 6 |
| Mexico | 32 | 6 |
| Costa Rica | 33 | 5 |
| Saudi Arabia | 34 | 4 |
| Estonia | 35 | 4 |
| Denmark | 36 | 4 |
| Greece | 37 | 3 |
| Hungary | 38 | 3 |
| Indonesia | 39 | 2 |
| Romania | 40 | 2 |
| Bulgaria | 41 | 2 |
