Besucherstatistik im März 2010 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Top Level Domain | Seiten | Zugriffe |
|---|---|---|
| Network | 10421 | 43829 |
| Germany | 5720 | 23580 |
| Commercial | 4789 | 8503 |
| Switzerland | 1843 | 4990 |
| Unknown | 1711 | 4030 |
| Netherlands | 671 | 684 |
| Austria | 206 | 1511 |
| Hungary | 161 | 308 |
| Ireland | 90 | 487 |
| Russian Federation | 52 | 69 |
| Canada | 52 | 53 |
| Latvia | 32 | 32 |
| Info domains | 26 | 26 |
| Non-Profit Organizations | 20 | 20 |
| Brazil | 8 | 59 |
| Denmark | 7 | 7 |
| Bulgaria | 7 | 7 |
| Italy | 7 | 7 |
| United Kingdom | 6 | 14 |
| Moldova | 5 | 5 |
| European country | 5 | 5 |
| Poland | 4 | 27 |
| Ukraine | 4 | 4 |
| France | 4 | 4 |
| Israel | 4 | 4 |
| Mexico | 4 | 4 |
| Finland | 3 | 12 |
| New Zealand | 3 | 11 |
| Indonesia | 3 | 3 |
| Belgium | 2 | 142 |
| Iran | 2 | 2 |
| United States | 2 | 2 |
| Belarus | 2 | 2 |
| Colombia | 2 | 2 |
| Cocos (Keeling) Islands | 2 | 2 |
| Trinidad and Tobago | 2 | 2 |
| Republic of Serbia | 1 | 2 |
| Morocco | 1 | 1 |
| Romania | 1 | 1 |
| India | 1 | 1 |
| Kenya | 1 | 1 |
| Argentina | 1 | 1 |
