Besucherstatistik im April 2010 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Top Level Domain | Seiten | Zugriffe |
|---|---|---|
| Network | 14258 | 89500 |
| Germany | 6864 | 31370 |
| Commercial | 6412 | 12059 |
| Unknown | 5608 | 11021 |
| Switzerland | 1530 | 4940 |
| Non-Profit Organizations | 977 | 1995 |
| Netherlands | 300 | 304 |
| Austria | 299 | 3153 |
| Hungary | 110 | 110 |
| Russian Federation | 92 | 133 |
| Ireland | 59 | 277 |
| Info domains | 33 | 33 |
| Liechtenstein | 21 | 49 |
| Poland | 19 | 19 |
| India | 15 | 27 |
| Latvia | 13 | 13 |
| Luxembourg | 13 | 13 |
| Belarus | 10 | 10 |
| United Kingdom | 9 | 17 |
| Ukraine | 9 | 17 |
| Denmark | 8 | 93 |
| Canada | 8 | 8 |
| Brazil | 7 | 11 |
| Colombia | 7 | 7 |
| Australia | 5 | 12 |
| Estonia | 4 | 20 |
| Philippines | 4 | 4 |
| Belgium | 3 | 253 |
| Slovak Republic | 3 | 33 |
| Romania | 3 | 11 |
| Japan | 3 | 4 |
| Morocco | 3 | 3 |
| Indonesia | 3 | 3 |
| Croatia | 2 | 153 |
| Portugal | 2 | 11 |
| Chile | 2 | 2 |
| Unknown | 2 | 2 |
| China | 1 | 1 |
| Singapore | 1 | 1 |
| Czech Republic | 1 | 1 |
| USA Educational | 1 | 1 |
| Kenya | 1 | 1 |
| European country | 1 | 1 |
| Italy | 1 | 1 |
| Old style Arpanet | 1 | 1 |
| Sweden | 1 | 1 |
