Besucherstatistik im Mai 2010 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Top Level Domain | Seiten | Zugriffe |
|---|---|---|
| Network | 12766 | 56252 |
| Germany | 4903 | 23166 |
| Commercial | 4621 | 7545 |
| Switzerland | 2232 | 4489 |
| Unknown | 1323 | 5064 |
| Non-Profit Organizations | 224 | 284 |
| Austria | 204 | 1539 |
| Russian Federation | 93 | 148 |
| Netherlands | 42 | 614 |
| Info domains | 28 | 28 |
| Brazil | 26 | 77 |
| Ukraine | 24 | 24 |
| Ireland | 23 | 36 |
| Latvia | 19 | 19 |
| Turkey | 18 | 18 |
| Belarus | 16 | 16 |
| Belgium | 15 | 175 |
| Israel | 15 | 15 |
| Italy | 12 | 292 |
| Canada | 12 | 15 |
| Denmark | 11 | 24 |
| Luxembourg | 11 | 11 |
| United Kingdom | 10 | 10 |
| Argentina | 10 | 10 |
| Old style Arpanet | 7 | 7 |
| France | 6 | 56 |
| Republic of Serbia | 6 | 11 |
| China | 6 | 8 |
| Bolivia | 6 | 6 |
| Moldova | 5 | 5 |
| Chile | 5 | 5 |
| Czech Republic | 4 | 35 |
| Spain | 4 | 4 |
| Costa Rica | 4 | 4 |
| Finland | 4 | 4 |
| Taiwan | 3 | 3 |
| South Korea | 3 | 3 |
| Slovak Republic | 2 | 92 |
| Indonesia | 2 | 35 |
| Colombia | 2 | 2 |
| Thailand | 2 | 2 |
| USA Educational | 2 | 2 |
| Japan | 2 | 2 |
| European country | 2 | 2 |
| India | 1 | 1 |
| Ecuador | 1 | 1 |
| Unknown | 1 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 1 |
