Besucherstatistik im Juni 2010 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Top Level Domain | Seiten | Zugriffe |
|---|---|---|
| Network | 14130 | 78957 |
| Commercial | 6987 | 10557 |
| Germany | 4055 | 17650 |
| Switzerland | 1818 | 2305 |
| Non-Profit Organizations | 1321 | 2682 |
| Unknown | 1216 | 4103 |
| Austria | 159 | 2187 |
| Russian Federation | 155 | 171 |
| United Kingdom | 70 | 79 |
| Latvia | 55 | 55 |
| Ukraine | 44 | 44 |
| Info domains | 27 | 27 |
| Italy | 23 | 207 |
| Luxembourg | 23 | 40 |
| Unknown | 21 | 21 |
| Poland | 17 | 208 |
| Czech Republic | 17 | 117 |
| Old style Arpanet | 14 | 14 |
| Unknown | 14 | 14 |
| Brazil | 13 | 472 |
| Israel | 12 | 12 |
| Australia | 10 | 10 |
| Finland | 8 | 24 |
| India | 8 | 8 |
| Name domains | 8 | 8 |
| Belgium | 7 | 38 |
| Japan | 7 | 20 |
| Belarus | 7 | 7 |
| Ireland | 6 | 41 |
| Romania | 6 | 6 |
| Netherlands | 4 | 36 |
| Lithuania | 4 | 4 |
| Yugoslavia | 4 | 4 |
| Hungary | 4 | 4 |
| France | 3 | 12 |
| Indonesia | 3 | 4 |
| Argentina | 3 | 3 |
| Spain | 2 | 2 |
| Canada | 2 | 2 |
| Macedonia | 1 | 2 |
| China | 1 | 1 |
| Denmark | 1 | 1 |
| Colombia | 1 | 1 |
| USA Educational | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 1 |
| Greece | 1 | 1 |
| Unknown | 1 | 1 |
| European country | 1 | 1 |
