Besucherstatistik im November 2010 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Top Level Domain | Seiten | Zugriffe |
|---|---|---|
| Commercial | 8021 | 22091 |
| Network | 6190 | 21796 |
| Germany | 4367 | 20034 |
| Unknown | 3698 | 8258 |
| Switzerland | 492 | 2835 |
| Russian Federation | 207 | 256 |
| Non-Profit Organizations | 204 | 212 |
| Austria | 184 | 1104 |
| Luxembourg | 150 | 150 |
| Unknown | 128 | 128 |
| Latvia | 96 | 96 |
| Poland | 65 | 65 |
| Ukraine | 53 | 53 |
| United Kingdom | 49 | 685 |
| Israel | 42 | 42 |
| Croatia | 40 | 40 |
| Romania | 27 | 38 |
| Moldova | 20 | 20 |
| Ireland | 18 | 55 |
| Brazil | 14 | 24 |
| Czech Republic | 12 | 12 |
| Sweden | 12 | 12 |
| France | 11 | 11 |
| Info domains | 11 | 11 |
| India | 10 | 18 |
| Denmark | 10 | 10 |
| Seychelles | 9 | 9 |
| Lithuania | 9 | 9 |
| Unknown | 8 | 8 |
| Spain | 7 | 7 |
| Singapore | 6 | 6 |
| Name domains | 6 | 6 |
| Italy | 6 | 6 |
| Unknown | 4 | 4 |
| Netherlands | 3 | 5 |
| Finland | 3 | 3 |
| United States | 3 | 3 |
| China | 2 | 2 |
| Argentina | 2 | 2 |
| South Africa | 2 | 2 |
| Hungary | 2 | 2 |
| European country | 2 | 2 |
| Greece | 2 | 2 |
| USA Educational | 2 | 2 |
| Indonesia | 1 | 1 |
| Belgium | 1 | 1 |
| Japan | 1 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 1 |
| Old style Arpanet | 1 | 1 |
