Besucherstatistik im Dezember 2010 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Top Level Domain | Seiten | Zugriffe |
|---|---|---|
| Network | 7166 | 20923 |
| Commercial | 5604 | 12967 |
| Germany | 5096 | 14005 |
| Unknown | 2227 | 5895 |
| Switzerland | 320 | 824 |
| Russian Federation | 234 | 255 |
| Austria | 194 | 1283 |
| Luxembourg | 79 | 91 |
| Unknown | 76 | 76 |
| Ukraine | 72 | 72 |
| Latvia | 70 | 70 |
| Italy | 26 | 26 |
| Moldova | 25 | 25 |
| Poland | 22 | 30 |
| Info domains | 20 | 20 |
| India | 18 | 18 |
| France | 17 | 33 |
| Israel | 13 | 13 |
| European country | 12 | 12 |
| Netherlands | 11 | 61 |
| United Kingdom | 10 | 10 |
| Seychelles | 9 | 9 |
| Romania | 9 | 9 |
| Finland | 8 | 23 |
| Belgium | 8 | 20 |
| China | 7 | 9 |
| Unknown | 7 | 7 |
| Republic of Serbia | 6 | 19 |
| Brazil | 5 | 94 |
| Turkey | 5 | 5 |
| Spain | 4 | 4 |
| USA Educational | 4 | 4 |
| Cocos (Keeling) Islands | 3 | 3 |
| Lithuania | 3 | 3 |
| Japan | 2 | 95 |
| Hungary | 2 | 11 |
| Peru | 2 | 10 |
| Greece | 2 | 10 |
| Argentina | 2 | 9 |
| Saudi Arabia | 2 | 2 |
| Canada | 2 | 2 |
| Denmark | 2 | 2 |
| Biz domains | 1 | 1 |
| Hong Kong | 1 | 1 |
| Australia | 1 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 1 |
