Besucherstatistik im November 2011 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Top Level Domain | Seiten | Zugriffe |
|---|---|---|
| Germany | 181547 | 192753 |
| Unknown | 120085 | 123618 |
| Non-Profit Organizations | 50013 | 50032 |
| Commercial | 33788 | 45419 |
| Network | 26777 | 55237 |
| Russian Federation | 1923 | 1924 |
| Info domains | 933 | 935 |
| Switzerland | 507 | 1783 |
| Poland | 447 | 450 |
| Austria | 425 | 1244 |
| United Kingdom | 376 | 578 |
| Ukraine | 367 | 367 |
| Latvia | 270 | 270 |
| Brazil | 255 | 371 |
| Sweden | 255 | 255 |
| France | 215 | 254 |
| Czech Republic | 163 | 166 |
| China | 162 | 167 |
| Italy | 147 | 151 |
| Moldova | 145 | 145 |
| Unknown | 87 | 87 |
| Israel | 82 | 112 |
| Ecuador | 77 | 77 |
| Netherlands | 76 | 96 |
| Turkey | 76 | 78 |
| Singapore | 64 | 64 |
| Romania | 51 | 90 |
| Japan | 49 | 52 |
| Biz domains | 44 | 44 |
| Old style Arpanet | 40 | 42 |
| Canada | 27 | 27 |
| Tuvalu | 26 | 33 |
| Unknown | 24 | 24 |
| Unknown | 24 | 24 |
| Saudi Arabia | 23 | 23 |
| European country | 21 | 25 |
| Honduras | 17 | 17 |
| Indonesia | 14 | 14 |
| Finland | 12 | 20 |
| Lithuania | 12 | 14 |
| Argentina | 12 | 12 |
| Estonia | 12 | 12 |
| Nepal | 11 | 11 |
| India | 11 | 11 |
| Seychelles | 9 | 9 |
| Costa Rica | 8 | 8 |
| Georgia | 8 | 8 |
| Unknown | 8 | 8 |
| Kenya | 7 | 7 |
| Hungary | 7 | 7 |
| Portugal | 7 | 7 |
| Mexico | 6 | 6 |
| Thailand | 6 | 6 |
| United States | 6 | 6 |
| Belgium | 5 | 10 |
| Spain | 5 | 7 |
| Luxembourg | 5 | 6 |
| United Arab Emirates | 5 | 5 |
| Croatia | 3 | 5 |
| USA Government | 3 | 3 |
| Malaysia | 3 | 3 |
| Greece | 3 | 3 |
| Republic of Serbia | 2 | 2 |
| Denmark | 2 | 2 |
| Colombia | 2 | 2 |
| USA Educational | 2 | 2 |
| South Africa | 2 | 2 |
| South Korea | 2 | 2 |
| Armenia | 2 | 2 |
| Vietnam | 1 | 1 |
| Jordan | 1 | 1 |
| Ghana | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 1 |
| Belarus | 1 | 1 |
| Ireland | 1 | 1 |
| British Indian Ocean Territory | 1 | 1 |
| Zambia | 1 | 1 |
| Cocos (Keeling) Islands | 1 | 1 |
| Nigeria | 1 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 1 |
| Iceland | 1 | 1 |
| Lebanon | 1 | 1 |
