Besucherstatistik im Februar 2012 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Top Level Domain | Seiten | Zugriffe |
|---|---|---|
| Unknown | 18572 | 20467 |
| Commercial | 15059 | 17053 |
| Network | 12011 | 22602 |
| Non-Profit Organizations | 8967 | 8980 |
| Germany | 7830 | 17598 |
| Poland | 4184 | 4184 |
| Russian Federation | 2705 | 2721 |
| China | 1327 | 1327 |
| Ukraine | 1188 | 1188 |
| Sweden | 595 | 595 |
| Austria | 477 | 1560 |
| Switzerland | 359 | 642 |
| United Kingdom | 194 | 196 |
| Brazil | 163 | 298 |
| France | 140 | 140 |
| Latvia | 91 | 91 |
| Info domains | 84 | 92 |
| Israel | 84 | 85 |
| Turkey | 63 | 110 |
| Saudi Arabia | 55 | 55 |
| Australia | 46 | 167 |
| Unknown | 42 | 48 |
| USA Educational | 39 | 45 |
| Japan | 38 | 38 |
| Singapore | 37 | 39 |
| European country | 36 | 38 |
| Thailand | 34 | 34 |
| British Indian Ocean Territory | 33 | 33 |
| Unknown | 32 | 32 |
| Norway | 30 | 30 |
| Honduras | 28 | 28 |
| Zimbabwe | 27 | 27 |
| Luxembourg | 20 | 22 |
| Unknown | 20 | 20 |
| Mexico | 19 | 19 |
| Iceland | 19 | 19 |
| Netherlands | 18 | 39 |
| Unknown | 18 | 18 |
| Biz domains | 18 | 18 |
| Colombia | 13 | 13 |
| Argentina | 13 | 13 |
| Uruguay | 11 | 24 |
| Finland | 11 | 13 |
| Italy | 10 | 18 |
| Old style Arpanet | 10 | 12 |
| Portugal | 10 | 11 |
| Estonia | 9 | 37 |
| Indonesia | 9 | 9 |
| Romania | 8 | 8 |
| Kenya | 8 | 8 |
| United States | 8 | 8 |
| Seychelles | 7 | 7 |
| Moldova | 7 | 7 |
| Czech Republic | 6 | 103 |
| Spain | 6 | 8 |
| Tuvalu | 6 | 6 |
| Philippines | 6 | 6 |
| India | 5 | 7 |
| Republic of Serbia | 4 | 48 |
| Denmark | 4 | 4 |
| Hungary | 4 | 4 |
| Belarus | 3 | 3 |
| Lithuania | 2 | 10 |
| Paraguay | 2 | 2 |
| Vietnam | 2 | 2 |
| Croatia | 1 | 1 |
| New Zealand | 1 | 1 |
| Belgium | 1 | 1 |
| Slovak Republic | 1 | 1 |
| Nigeria | 1 | 1 |
| South Africa | 1 | 1 |
| Canada | 1 | 1 |
| Montserrat | 1 | 1 |
| Unknown | 1 | 1 |
