Besucherstatistik im Mai 2012 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Top Level Domain | Seiten | Zugriffe |
|---|---|---|
| Network | 39416 | 64444 |
| Unknown | 34155 | 38243 |
| Commercial | 25113 | 28845 |
| Germany | 9378 | 16782 |
| Non-Profit Organizations | 4454 | 4454 |
| Russian Federation | 3195 | 3199 |
| China | 2388 | 2388 |
| United Kingdom | 1248 | 1248 |
| Ukraine | 1130 | 1130 |
| Poland | 1056 | 1060 |
| Romania | 897 | 897 |
| Switzerland | 778 | 1215 |
| Austria | 618 | 2378 |
| Sweden | 478 | 525 |
| France | 296 | 296 |
| Cocos (Keeling) Islands | 247 | 247 |
| Info domains | 184 | 184 |
| Brazil | 167 | 176 |
| Latvia | 139 | 139 |
| Netherlands | 97 | 101 |
| Greece | 84 | 116 |
| Lebanon | 78 | 78 |
| Turkey | 77 | 87 |
| Japan | 73 | 76 |
| Old style Arpanet | 66 | 66 |
| Israel | 65 | 65 |
| Lithuania | 61 | 61 |
| Bulgaria | 44 | 44 |
| United States | 32 | 32 |
| Luxembourg | 31 | 37 |
| Italy | 31 | 36 |
| Spain | 31 | 31 |
| Moldova | 30 | 30 |
| India | 29 | 29 |
| Unknown | 25 | 25 |
| Argentina | 24 | 37 |
| Australia | 24 | 24 |
| Ireland | 23 | 92 |
| Singapore | 23 | 23 |
| Mexico | 22 | 25 |
| Unknown | 22 | 22 |
| Finland | 20 | 28 |
| Unknown | 18 | 18 |
| Belarus | 17 | 17 |
| South Africa | 17 | 17 |
| Thailand | 16 | 16 |
| Belgium | 13 | 15 |
| Malaysia | 13 | 13 |
| Vietnam | 13 | 13 |
| European country | 11 | 11 |
| Republic of Serbia | 10 | 93 |
| Hungary | 10 | 14 |
| Czech Republic | 9 | 9 |
| Bosnia-Herzegovina | 8 | 8 |
| Uruguay | 7 | 10 |
| Unknown | 7 | 7 |
| British Indian Ocean Territory | 7 | 7 |
| United Arab Emirates | 6 | 6 |
| Bangladesh | 5 | 7 |
| Pakistan | 5 | 5 |
| Biz domains | 5 | 5 |
| Seychelles | 5 | 5 |
| Canada | 4 | 165 |
| USA Educational | 4 | 6 |
| Colombia | 4 | 4 |
| Name domains | 3 | 3 |
| South Korea | 3 | 3 |
| Morocco | 2 | 7 |
| Indonesia | 2 | 3 |
| Venezuela | 2 | 2 |
| Portugal | 1 | 1 |
| Zimbabwe | 1 | 1 |
| Taiwan | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 1 |
| Unknown | 1 | 1 |
| Montenegro | 1 | 1 |
| Zambia | 1 | 1 |
| Kazakhstan | 1 | 1 |
| Philippines | 1 | 1 |
| Peru | 1 | 1 |
