Besucherstatistik im September 2012 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Top Level Domain | Seiten | Zugriffe |
|---|---|---|
| Network | 16362 | 28294 |
| Commercial | 6705 | 9261 |
| Germany | 5686 | 9520 |
| Unknown | 4788 | 6127 |
| Austria | 753 | 1669 |
| Switzerland | 422 | 941 |
| Russian Federation | 375 | 425 |
| China | 253 | 253 |
| Ukraine | 128 | 129 |
| Non-Profit Organizations | 107 | 107 |
| Poland | 107 | 107 |
| Unknown | 52 | 52 |
| Japan | 50 | 123 |
| Romania | 48 | 48 |
| Netherlands | 46 | 134 |
| Italy | 41 | 141 |
| Biz domains | 32 | 36 |
| Czech Republic | 28 | 28 |
| Belgium | 27 | 31 |
| Unknown | 18 | 18 |
| France | 16 | 18 |
| Luxembourg | 11 | 13 |
| Belarus | 10 | 11 |
| Vietnam | 10 | 10 |
| Turkey | 9 | 9 |
| Hungary | 8 | 10 |
| South Africa | 8 | 10 |
| British Indian Ocean Territory | 7 | 9 |
| Australia | 7 | 9 |
| Sweden | 7 | 9 |
| Greece | 6 | 8 |
| Seychelles | 6 | 6 |
| New Zealand | 5 | 439 |
| Brazil | 5 | 5 |
| Finland | 5 | 5 |
| Republic of Serbia | 4 | 66 |
| India | 4 | 6 |
| Old style Arpanet | 3 | 5 |
| Malaysia | 3 | 3 |
| Thailand | 3 | 3 |
| Hong Kong | 3 | 3 |
| Denmark | 3 | 3 |
| Unknown | 3 | 3 |
| Lithuania | 1 | 1 |
| Moldova | 1 | 1 |
| United States | 1 | 1 |
| Info domains | 1 | 1 |
| Bosnia-Herzegovina | 1 | 1 |
| Colombia | 1 | 1 |
| Taiwan | 1 | 1 |
