Besucherstatistik im Oktober 2012 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Top Level Domain | Seiten | Zugriffe |
|---|---|---|
| Network | 23658 | 42685 |
| Germany | 14473 | 19068 |
| Commercial | 8871 | 11272 |
| Unknown | 5908 | 7900 |
| Switzerland | 642 | 1247 |
| Austria | 595 | 989 |
| Russian Federation | 512 | 584 |
| China | 224 | 224 |
| Poland | 184 | 200 |
| Non-Profit Organizations | 159 | 161 |
| Italy | 80 | 88 |
| Ukraine | 72 | 72 |
| Info domains | 69 | 69 |
| Romania | 65 | 66 |
| Brazil | 59 | 162 |
| France | 50 | 51 |
| Sweden | 43 | 121 |
| Unknown | 43 | 43 |
| Czech Republic | 36 | 36 |
| Thailand | 35 | 35 |
| Israel | 34 | 36 |
| Biz domains | 31 | 33 |
| Spain | 30 | 30 |
| Japan | 24 | 32 |
| Unknown | 22 | 22 |
| Mexico | 20 | 20 |
| South Africa | 20 | 20 |
| Netherlands | 19 | 28 |
| Luxembourg | 18 | 24 |
| United Kingdom | 18 | 20 |
| USA Educational | 17 | 41 |
| Canada | 13 | 13 |
| India | 11 | 15 |
| European country | 11 | 13 |
| Slovak Republic | 10 | 10 |
| Vietnam | 9 | 9 |
| Finland | 8 | 18 |
| Seychelles | 8 | 8 |
| British Indian Ocean Territory | 7 | 7 |
| Malaysia | 6 | 6 |
| Colombia | 6 | 6 |
| Croatia | 5 | 7 |
| Antigua and Barbuda | 5 | 7 |
| Turkey | 5 | 7 |
| Argentina | 4 | 96 |
| Denmark | 4 | 4 |
| Greece | 4 | 4 |
| Portugal | 3 | 3 |
| Bangladesh | 2 | 2 |
| Old style Arpanet | 1 | 9 |
| Unknown | 1 | 1 |
| Niue | 1 | 1 |
| Lithuania | 1 | 1 |
| United States | 1 | 1 |
| Yemen | 1 | 1 |
| Belgium | 1 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 1 |
