Besucherstatistik im Dezember 2013 nach Land
Die Angaben beziehen sich auf die fünf Domains joerghuelsermann.de, nevada-fields.de, prskspedia.de, freihandelswelt.de ab Juli 2009 und 3jh.de ab Juli 2011.
| Top Level Domain | Seiten | Zugriffe |
|---|---|---|
| Germany | 9883 | 22564 |
| Commercial | 8567 | 10629 |
| Unknown | 6215 | 7488 |
| Network | 2832 | 5439 |
| European country | 636 | 660 |
| Switzerland | 378 | 1225 |
| China | 351 | 351 |
| Russian Federation | 331 | 352 |
| Austria | 291 | 1019 |
| Non-Profit Organizations | 286 | 292 |
| Ukraine | 200 | 203 |
| Poland | 117 | 158 |
| Old style Arpanet | 96 | 96 |
| France | 80 | 80 |
| Italy | 63 | 66 |
| Vietnam | 56 | 56 |
| Info domains | 45 | 47 |
| USA Educational | 37 | 37 |
| Netherlands | 32 | 36 |
| Biz domains | 30 | 30 |
| Spain | 26 | 26 |
| United Kingdom | 22 | 37 |
| Niue | 16 | 16 |
| Brazil | 15 | 22 |
| Unknown | 13 | 13 |
| Morocco | 12 | 12 |
| Czech Republic | 11 | 12 |
| Belgium | 10 | 12 |
| Romania | 9 | 10 |
| Finland | 8 | 18 |
| Sweden | 8 | 9 |
| Israel | 6 | 33 |
| Hungary | 6 | 10 |
| Slovak Republic | 6 | 9 |
| Belarus | 6 | 6 |
| Indonesia | 5 | 5 |
| Japan | 5 | 5 |
| United States | 4 | 4 |
| South Africa | 4 | 4 |
| British Indian Ocean Territory | 3 | 3 |
| Argentina | 3 | 3 |
| Unknown | 2 | 2 |
| Seychelles | 2 | 2 |
| Republic of Serbia | 1 | 5 |
| Canada | 1 | 4 |
| Unknown | 1 | 3 |
| Turkey | 1 | 2 |
| Bosnia-Herzegovina | 1 | 2 |
| Croatia | 1 | 2 |
| Unknown | 1 | 1 |
| India | 1 | 1 |
| Mexico | 1 | 1 |
| Kazakhstan | 1 | 1 |
| Ireland | 1 | 1 |
| Australia | 1 | 1 |
| Luxembourg | 1 | 1 |
