Perry Rhodan Sammelkartenspiel Turnier
2006 WM Berlin fand am 30.07.2006 statt.
| Name | Weltranglistenpunkte | Platzierung |
|---|---|---|
| Ansgar Wolter | 202 | 1 |
| Michael Martin | 182 | 2 |
| Frank Teichmann | 162 | 3 |
| Jörg Frömel | 141 | 4 |
| Norbert Schulte | 121 | 5 |
| Helmut Anger | 101 | 6 |
| Oliver Hochhuth | 91 | 7 |
| Thomas Heinrich | 81 | 8 |
| Christian Kretschmer | 71 | 9 |
| Raphael Rieprecht | 61 | 10 |
| Andy Bruderek | 51 | 11 |
| Kilian Schwarzmann | 40 | 12 |
| Karsten Vonnekold | 36 | 13 |
| André Huber | 32 | 14 |
| Manfred Bock | 32 | 14 |
| Jörg Hülsermann | 24 | 16 |
| Jürgen Renz | 20 | 17 |
| Ulrike Rieprecht | 16 | 18 |
| Kai Schmidt von Behren | 14 | 19 |
| Oliver Stolpe | 12 | 20 |
