Perry Rhodan Sammelkartenspiel Turnier
2022 2. HYPERFUNK-Turnier Weilheim fand am 16.10.2022 statt.
| Name | Weltranglistenpunkte | Platzierung |
|---|---|---|
| Oliver Hochhuth | 101 | 1 |
| Kilian Schwarzmann | 91 | 2 |
| Ansgar Wolter | 81 | 3 |
| Markus Kratz | 71 | 4 |
| Andy Bruderek | 61 | 5 |
| Wolfgang Ritzer | 51 | 6 |
| Klaus-Jürgen Lachner | 45 | 7 |
| Thomas Heinrich | 40 | 8 |
| Helmut Anger | 35 | 9 |
| Dieter Reich | 30 | 10 |
| Jürgen Müller | 25 | 11 |
| Robert Gebel | 25 | 11 |
| Klaus Packert | 18 | 13 |
